Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 27 0,98%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 60 2,17%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 136 4,92%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,07%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 75 2,71%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 1,12%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,04%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,22%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,04%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2426 87,74%
JUMLAH 2765 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2765 99,93%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 2.535 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 339 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 300 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 268 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 258 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 254 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 221 Kali
Visi dan Misi

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next