Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,97%
3 5 s/d 9 Tahun 161 5,80%
4 10 s/d 14 Tahun 162 5,84%
5 15 s/d 19 Tahun 196 7,06%
6 20 s/d 24 Tahun 174 6,27%
7 25 s/d 29 Tahun 156 5,62%
8 30 s/d 34 Tahun 179 6,45%
9 35 s/d 39 Tahun 205 7,39%
10 40 s/d 44 Tahun 239 8,61%
11 45 s/d 49 Tahun 243 8,76%
12 50 s/d 54 Tahun 195 7,03%
13 55 s/d 59 Tahun 223 8,04%
14 60 s/d 64 Tahun 165 5,95%
15 65 s/d 69 Tahun 157 5,66%
16 70 s/d 74 Tahun 116 4,18%
17 Di atas 75 Tahun 174 6,27%
JUMLAH 2775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2775 99,93%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Pangkur Km 10
Desa : Banjarsari
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desobanjaransari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:99.942
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 INFORMASI APBDES