Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,11%
2 2 s/d 4 Tahun 27 0,97%
3 5 s/d 9 Tahun 160 5,77%
4 10 s/d 14 Tahun 162 5,84%
5 15 s/d 19 Tahun 193 6,95%
6 20 s/d 24 Tahun 172 6,20%
7 25 s/d 29 Tahun 160 5,77%
8 30 s/d 34 Tahun 179 6,45%
9 35 s/d 39 Tahun 204 7,35%
10 40 s/d 44 Tahun 241 8,68%
11 45 s/d 49 Tahun 242 8,72%
12 50 s/d 54 Tahun 195 7,03%
13 55 s/d 59 Tahun 222 8,00%
14 60 s/d 64 Tahun 166 5,98%
15 65 s/d 69 Tahun 159 5,73%
16 70 s/d 74 Tahun 114 4,11%
17 Di atas 75 Tahun 176 6,34%
JUMLAH 2775 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2775 99,93%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Pangkur Km 10
Desa : Banjarsari
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desobanjaransari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:194
    Total Pengunjung:103.383
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.125.13
    Browser:Mozilla 5.0

 INFORMASI APBDES