Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BANJAR 1 284 817 406 411
1 RW 001 284 817 406 411
1 RT 001 34 99 49 50
2 RT 002 39 118 58 60
3 RT 003 36 99 58 41
4 RT 004 49 139 73 66
5 RT 007 42 113 53 60
6 RT 005 48 137 62 75
7 RT 006 36 112 53 59
2 Dusun BANJAR 2 202 552 278 274
1 RW 001 4 9 3 6
1 RT 006 3 8 3 5
2 RT 007 1 1 0 1
2 RW 002 198 543 275 268
1 RT 001 28 76 36 40
2 RT 002 29 84 46 38
3 RT 006 39 109 53 56
4 RT 003 32 88 44 44
5 RT 005 34 86 47 39
6 RT 004 36 100 49 51
3 Dusun BRANGKAL 294 881 441 439
1 RW 003 294 881 441 439
1 RT 001 42 135 70 65
2 RT 002 37 103 48 55
3 RT 003 49 148 74 74
4 RT 004 40 108 50 58
5 RT 005 35 99 47 52
6 RT 006 33 111 53 57
7 RT 007 58 177 99 78
4 Dusun KARASAN 1 3 1 2
1 RW 003 1 3 1 2
1 RT 005 1 3 1 2
5 Dusun BARAHAN 164 512 236 275
1 RW 004 164 512 236 275
1 RT 002 38 122 53 69
2 RT 001 47 143 67 76
3 RT 003 36 121 58 63
4 RT 004 43 126 58 67
945 2765 1362 1401

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 2.535 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 339 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 299 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 268 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 257 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 254 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 221 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 339 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 122 Kali
LKMD
24 Agustus 2016 | 268 Kali
Data Desa
31 Maret 2013 | 142 Kali
Awal mula SID
20 April 2014 | 149 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 299 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 137 Kali
Profil Masyarakat Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next