Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 172 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 165 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 197 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 160 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 180 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 162 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 226 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 242 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 216 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 211 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 210 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 163 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 146 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 112 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 158 0,00%
JUMLAH 2773 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2773 0,00%

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Pangkur Km 10
Desa : Banjarsari
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desobanjaransari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:255
    Total Pengunjung:41.533
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.47.253
    Browser:Mozilla 5.0

 INFORMASI APBDES